Disco lamellare in ceramica viola importato da 5" 80# con buona dissipazione del calore per smerigliatrice angolare
Panoramica Dimensioni confezione 12,50 cm * 2,20 cm * 0,20 cm Peso lordo confezione 0,060 kg Descrizione del prodotto Ca
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | disco lamellare |
Caratteristica | Panno ceramico importato di alta qualità con Germania H |
Adatto a | Granatura e lucidatura per acciaio al cromo, cromo-N |
Applicazione | Utilizzato per la macinazione di tutti i tipi di metallo e legno e |
OEM | Accettare |
Certificazione | ISO9001 |
Pacchetto di trasporto | Trasporto aereo |
Specifica | ceramica |
Marchio | yihong |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 30000 pezzi/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 12,50 cm * 2,20 cm * 0,20 cm Peso lordo confezione 0,060 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Disco lamellare | |||||||||
Misurare | Materiale di supporto | Tipo | Abrasivo | Grana n | |||||
MM | POLLICE | / | / | / | / | ||||
100*16 | 4*5/8 | Fibra di vetro, plastica | T27 | T29 | Alluminio, allumina ad alto riscaldamento, zirconio, allumina, ceramica | 40~320 | |||
115*22 | 4-1/2*7/8 | Fibra di vetro | T27 | T29 | Alluminio, allumina ad alto riscaldamento, zirconio, allumina, ceramica | 40~320 | |||
125*22 | 5*5/8 | Fibra di vetro | T27 | T29 | Alluminio, allumina ad alto riscaldamento, zirconio, allumina, ceramica | 40~320 | |||
150*22 | 6*5/8 | Fibra di vetro | T27 | T29 | Alluminio, allumina ad alto riscaldamento, zirconio, allumina, ceramica | 40~320 | |||
Prodotti correlati
-
Grano abrasivo riciclato in carburo di silicio verde prodotto spot di fabbrica Xinli
-
Abrasivo in grani di corindone nero 120# utilizzato negli abrasivi in resina e rivestiti
-
Usura da 9 pollici ad alta precisione
-
Smerigliatrice hardware di fabbrica Tampone per lucidatura Disco tagliato Disco da taglio abrasivo per produttore di metalli Mola per acciaio inossidabile 180X6.0X22.2